Agency ProСоберите shortlist без ручных таблиц
Все показатели приведены к одному 30-дневному окну.
19 подходящих ресурсов3 выбрано · максимум 5
| Ресурс | Аудитория | Охват | ER | Trust | Momentum | 30 дней |
|---|
| PCProduct CompassПродукт · RU | 48,7 тыс. | 18,4 тыс. | 37.8% | 94 | ↗ 82 |
|
| CCCode over CoffeeТехнологии · RU | 82,3 тыс. | 26,9 тыс. | 32.7% | 90 | ↗ 74 |
|
| GNGrowth NotesМаркетинг · RU | 35,4 тыс. | 12,7 тыс. | 35.9% | 88 | ↗ 91 |
|
| КШКапитал без шумаФинансы · RU | 67,2 тыс. | 24,1 тыс. | 35.9% | 86 | ↗ 69 |
|
| SPScience PulseНаука · EN | 119 тыс. | 48,6 тыс. | 40.8% | 96 | ↗ 84 |
|
| DCDesign CalendarДизайн · RU | 29,6 тыс. | 10,9 тыс. | 36.8% | 89 | ↗ 77 |
|
| RWRemote Work ClubКарьера · EN | 21,4 тыс. | 8,2 тыс. | 38.3% | 85 | ↗ 71 |
|
| EPEnglish, plainlyОбразование · EN | 44,1 тыс. | 15,1 тыс. | 34.2% | 92 | ↗ 80 |
|
| FDFounder DeskПродукт · EN | 18,7 тыс. | 6,9 тыс. | 36.9% | 87 | ↗ 88 |
|
| МБМалый бизнес: по делуМаркетинг · RU | 73,9 тыс. | 20,7 тыс. | 28.0% | 81 | ↗ 64 |
|
| КСКиносредаКультура · RU | 26,8 тыс. | 11,2 тыс. | 41.8% | 93 | ↗ 73 |
|
| BKBudget KeeperФинансы · RU | 63,8 тыс. | 0 | 0.0% | 91 | ↗ 83 |
|
| RLResume Lab AIКарьера · EN | 31,2 тыс. | 0 | 0.0% | 88 | ↗ 91 |
|
| TKTravel KeeperПутешествия · RU | 24,7 тыс. | 0 | 0.0% | 90 | ↗ 76 |
|
| VFVoteFlowПродукт · RU | 15,9 тыс. | 0 | 0.0% | 84 | ↗ 89 |
|
| PPProduct PeopleПродукт · RU | 17,6 тыс. | 0 | 27.4% | 92 | ↗ 78 |
|
| DHDevOps HelpТехнологии · RU | 28,9 тыс. | 0 | 31.2% | 87 | ↗ 69 |
|
| FCFounders CircleСообщества · EN | 6,4 тыс. | 0 | 44.6% | 95 | ↗ 74 |
|
| DCDesign Critique RoomДизайн · EN | 9,1 тыс. | 0 | 36.8% | 89 | ↗ 86 |
|
Shortlist
Сравнение выбранных каналов
Период: последние 30 дней01PC
Product Compass
@product_compass- Trust
- 94
- Охват
- 18,4 тыс.
- ER
- 37.8%
- Momentum
- 82
Лучшее совпадениеСильный тематический fit и прозрачные данные
02CC
Code over Coffee
@code_over_coffee- Trust
- 90
- Охват
- 26,9 тыс.
- ER
- 32.7%
- Momentum
- 74
ПодходитСтабильный охват и высокий trust
03AI
AI: практика
@ai_practice- Trust
- 79
- Охват
- 17,3 тыс.
- ER
- 30.7%
- Momentum
- 95
ПодходитСтабильный охват и высокий trust